Investing in the stock market often feels like a gamble, but some companies have consistently delivered stellar returns over extended periods. Between 1996 and 2019, an elite group of 92 stocks managed to achieve annual returns exceeding 15%. In this blog, we’ll explore 10 of these exceptional performers, understand the reasons for choosing this specific period, and uncover the secrets behind their success. To access the full list of 92 stocks, subscribe to our premium content.
Test-123
Why 1996 to 2019?
The period from 1996 to 2019 is significant for several reasons:
- Technological Revolution: The late 90s witnessed the rise of the internet and the dot-com boom, radically transforming industries.
- Globalization: Increased global trade and the rise of emerging markets provided new growth opportunities.
- Economic Cycles: This period includes various economic cycles, including the dot-com crash (2000), the financial crisis (2008), and the subsequent recovery phases.
- Policy Changes: Various fiscal and monetary policies influenced market dynamics, providing a comprehensive view of different economic environments.
These factors combined to create a dynamic backdrop, testing the resilience and growth potential of companies.
Highlighting 10 Stellar Stocks
Here are 10 of the 92 stocks that consistently returned over 15% annually from 1996 to 2019:
| Tickers | CompanyName | 23-Year Return from 1996 to 2019 (Annualized)% | 17-Year Return from 2002 to 2019 (Annualized)% | 10-Year Return as of 2019 (Annualized)% | 7-Year Return as of 2019 (Annualized)% | 5-Year Return as of 2019 (Annualized)% | 3-Year Return as of 2019 (Annualized)% | 1-Year Return as of 2019 % | % Below 52-Week High | % Below 104-Week High | % Below 156-Week High | 1-Year Returns % | 3-Year Returns (Annualized) % | 5-Year Returns (Annualized) % | 10-Year Returns (Annualized) % | Annualized_Return_since_inception % | Years_since_Inception | Annualized_Return_since_2019_end % | Market Capitalization | Revenue ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 37 | 47 | 26 | 20 | 12 | 12 | 30 | -13 | -13 | -13 | 1 | 3 | 14 | 16 | 19 | 38.4 | 13 | 58,480,000,000 | 6.50E+9 |
| NVR | NVR INC | 29 | 16 | 18 | 22 | 25 | 32 | 57 | -5 | -5 | -5 | 31 | 16 | 20 | 21 | 20 | 36.8 | 18 | 19,690,000,000 | 1.04E+10 |
| AAPL | APPLE INC | 28 | 38 | 25 | 21 | 22 | 36 | 86 | -17 | -17 | -17 | -2 | 7 | 27 | 24 | 18 | 43.4 | 21 | 3,000,000,000,000 | 3.85E+11 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 25 | 28 | 31 | 30 | 23 | 27 | 65 | -10 | -10 | -27 | 6 | -3 | 13 | 17 | 9 | 55.2 | 7 | 17,040,000,000 | 1.90E+9 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 23 | 28 | 31 | 27 | 20 | 30 | 54 | -6 | -6 | -6 | 22 | 19 | 32 | 27 | 20 | 32.5 | 32 | 40,560,000,000 | 6.20E+9 |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 23 | 29 | 21 | 14 | 2 | -5 | 7 | -11 | -13 | -29 | -1 | -5 | 1 | 5 | 15 | 36.7 | 6 | 7,730,000,000 | 4.00E+9 |
| POOL | POOL CORP | 23 | 18 | 27 | 25 | 27 | 27 | 46 | -14 | -16 | -37 | 7 | -2 | 16 | 19 | 23 | 28.5 | 13 | 14,280,000,000 | 6.00E+9 |
| RMD | RESMED INC | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 36 | 39 | -26 | -28 | -40 | -20 | -5 | 13 | 15 | 21 | 28.9 | 3 | 31,710,000,000 | 4.00E+9 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 22 | 29 | 39 | 47 | 46 | 38 | 38 | -11 | -35 | -35 | 12 | 4 | 14 | 30 | 15 | 56.3 | 21 | 10,370,000,000 | 6.66E+8 |
| HEI | HEICO CORP | 22 | 28 | 28 | 29 | 31 | 42 | 50 | -1 | -1 | -1 | 16 | 14 | 15 | 20 | 13 | 56.3 | 14 | 9,520,000,000 | 2.50E+9 |
| CPRT | COPART INC | 22 | 23 | 26 | 29 | 38 | 48 | 91 | -9 | -9 | -9 | 35 | 20 | 27 | 28 | 21 | 30.1 | 22 | 42,070,000,000 | 3.80E+9 |
| ROST | ROSS STORES INC | 22 | 21 | 27 | 22 | 20 | 21 | 39 | -12 | -12 | -12 | 27 | 1 | 6 | 14 | 15 | 38.7 | 3 | 36,610,000,000 | 1.89E+10 |
| BCPC | BALCHEM CORP | 22 | 20 | 16 | 16 | 10 | 7 | 29 | -9 | -9 | -17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 18 | 37.9 | 8 | 4,170,000,000 | 9.46E+8 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 22 | 22 | 28 | 25 | 18 | 16 | 28 | -7 | -7 | -7 | 21 | 27 | 22 | 22 | 22 | 31.0 | 23 | 56,890,000,000 | 1.48E+10 |
| EXPO | EXPONENT INC | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 38 | -22 | -29 | -37 | -19 | -7 | 7 | 15 | 12 | 33.7 | 3 | 4,650,000,000 | 5.25E+8 |
| AAON | AAON INC | 21 | 17 | 24 | 26 | 18 | 14 | 41 | -9 | -9 | -9 | 30 | 22 | 22 | 21 | 24 | 33.3 | 25 | 5,120,000,000 | 9.72E+8 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 21 | 17 | 12 | 8 | -7 | -4 | 2 | -24 | -26 | -26 | -21 | 0 | 1 | -1 | 16 | 32.3 | 1 | 92,830,000,000 | 2.70E+10 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 21 | 18 | 28 | 26 | 14 | 7 | 16 | -4 | -4 | -4 | 15 | 3 | 7 | 12 | 14 | 37.8 | 8 | 46,460,000,000 | 9.50E+9 |
| APH | AMPHENOL CORP | 20 | 22 | 17 | 18 | 15 | 17 | 36 | -6 | -6 | -6 | 43 | 18 | 16 | 17 | 20 | 32.5 | 18 | 49,780,000,000 | 1.26E+10 |
| ANSS | ANSYS INC | 20 | 27 | 19 | 21 | 26 | 40 | 80 | -11 | -11 | -21 | 0 | -4 | 12 | 15 | 18 | 27.8 | 5 | 27,750,000,000 | 2.10E+9 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY CO | 20 | 21 | 21 | 11 | 4 | 7 | 14 | -5 | -5 | -5 | 2 | 11 | 19 | 13 | 19 | 30.2 | 26 | 23,760,000,000 | 1.45E+10 |
| SHOO | STEVEN MADDEN LTD | 20 | 19 | 18 | 13 | 15 | 22 | 41 | -12 | -12 | -24 | 11 | 0 | 3 | 5 | 13 | 30.4 | -2 | 2,420,000,000 | 2.00E+9 |
| BIIB | BIOGEN INC | 20 | 12 | 20 | 12 | -1 | 3 | -3 | -40 | -40 | -54 | -34 | -11 | -3 | -4 | 14 | 32.6 | -10 | 39,810,000,000 | 1.01E+10 |
| ADBE | ADOBE INC | 20 | 22 | 24 | 36 | 35 | 47 | 47 | -27 | -27 | -32 | 23 | -3 | 12 | 22 | 23 | 37.7 | 8 | 221,190,000,000 | 1.84E+10 |
| RGEN | REPLIGEN CORP | 20 | 23 | 37 | 45 | 36 | 44 | 79 | -25 | -39 | -52 | -9 | -10 | 24 | 28 | 7 | 38.0 | 13 | 7,880,000,000 | 7.78E+8 |
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 18 | 35 | -11 | -11 | -11 | 4 | 11 | 11 | 15 | 18 | 27.8 | 12 | 14,780,000,000 | 2.00E+9 |
| INTU | INTUIT INC | 19 | 15 | 24 | 23 | 23 | 32 | 35 | -10 | -10 | -13 | 35 | 14 | 19 | 23 | 19 | 31.1 | 21 | 125,520,000,000 | 1.41E+10 |
| ASML | ASML HOLDING NV | 19 | 23 | 21 | 24 | 22 | 39 | 89 | -17 | -17 | -17 | 39 | 11 | 34 | 25 | 22 | 29.1 | 28 | 274,930,000,000 | 2.60E+10 |
| BALL | BALL CORP | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | 20 | 45 | -4 | -27 | -34 | 24 | -11 | 3 | 9 | 11 | 51.4 | 0 | 18,070,000,000 | 1.51E+10 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 18 | 17 | 21 | 15 | 12 | 17 | 37 | -8 | -8 | -8 | 19 | 10 | 11 | 12 | 12 | 56.3 | 10 | 95,040,000,000 | 5.03E+10 |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 18 | 34 | 17 | 23 | 13 | 43 | 30 | -16 | -16 | -16 | 67 | 33 | 39 | 26 | 17 | 30.5 | 44 | 13,790,000,000 | 3.60E+9 |
| ATRI | ATRION CORP | 18 | 25 | 17 | 21 | 17 | 14 | 3 | -40 | -46 | -50 | -35 | -15 | -14 | 3 | 10 | 52.1 | -14 | 953,920,000 | 1.76E+8 |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | 18 | 19 | 11 | 6 | 12 | 15 | 73 | -5 | -5 | -5 | 34 | 30 | 22 | 14 | 11 | 36.4 | 21 | 9,070,000,000 | 5.30E+9 |
| COO | COOPER COMPANIES INC | 18 | 15 | 24 | 19 | 15 | 22 | 28 | -12 | -13 | -20 | -6 | -3 | 5 | 10 | 6 | 41.3 | 3 | 18,730,000,000 | 3.40E+9 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 18 | 14 | 25 | 28 | 24 | 22 | 21 | -9 | -10 | -10 | 3 | 9 | 18 | 20 | 23 | 39.5 | 13 | 429,750,000,000 | 3.36E+11 |
| NEOG | NEOGEN CORP | 18 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 15 | -51 | -61 | -76 | -31 | -38 | -16 | -4 | 10 | 34.7 | -21 | 4,610,000,000 | 7.21E+8 |
| CRMT | AMERICAS CAR-MART INC | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 36 | 52 | -52 | -54 | -67 | -30 | -27 | -10 | 5 | 10 | 37.1 | -14 | 627,160,000 | 1.20E+9 |
| ATRO | ASTRONICS CORP | 18 | 21 | 20 | 9 | -13 | -6 | -9 | -27 | -27 | -27 | 1 | -2 | -13 | -11 | 10 | 51.4 | -12 | 495,870,000 | 5.75E+8 |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | -1 | -1 | -1 | 16 | 6 | 7 | 12 | 14 | 47.3 | 10 | 24,170,000,000 | 5.50E+9 |
| DXPE | DXP ENTERPRISES INC | 18 | 28 | 12 | -3 | -5 | 4 | 35 | -10 | -10 | -10 | 93 | 20 | 2 | -7 | 17 | 28.7 | 6 | 640,930,000 | 1.60E+9 |
| DORM | DORMAN PRODUCTS INC | 18 | 24 | 26 | 11 | 10 | 1 | -15 | -10 | -24 | -28 | 5 | -6 | -2 | 4 | 12 | 33.1 | 4 | 2,440,000,000 | 1.80E+9 |
| OTEX | OPEN TEXT CORP | 17 | 19 | 16 | 17 | 9 | 13 | 36 | -21 | -21 | -36 | -9 | -11 | -2 | 4 | 9 | 28.3 | -5 | 10,720,000,000 | 3.90E+9 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 17 | 18 | 23 | 18 | 17 | 17 | 37 | -24 | -24 | -31 | -19 | -9 | 3 | 9 | 19 | 31.8 | 0 | 110,110,000,000 | 3.40E+10 |
| FWRD | FORWARD AIR CORP | 17 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 28 | -80 | -80 | -81 | -78 | -36 | -19 | -7 | 8 | 30.4 | -22 | 2,740,000,000 | 1.90E+9 |
| MTH | MERITAGE HOMES CORP | 17 | 10 | 12 | 7 | 11 | 20 | 62 | -16 | -16 | -16 | 20 | 15 | 25 | 13 | 9 | 35.8 | 23 | 4,880,000,000 | 6.30E+9 |
| AZO | AUTOZONE INC | 17 | 17 | 22 | 19 | 14 | 15 | 42 | -8 | -8 | -8 | 12 | 26 | 23 | 19 | 20 | 33.1 | 24 | 44,840,000,000 | 1.71E+10 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 17 | 19 | 23 | 28 | 11 | 17 | 78 | -17 | -22 | -52 | -12 | -20 | 1 | 10 | 8 | 56.1 | -5 | 17,240,000,000 | 5.10E+9 |
| FI | FISERV INC | 17 | 18 | 25 | 28 | 27 | 29 | 60 | -7 | -7 | -7 | 26 | 6 | 12 | 18 | 18 | 37.6 | 6 | 77,290,000,000 | 1.81E+10 |
| CMTL | COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP | 17 | 15 | 0 | 4 | 2 | 44 | 47 | -85 | -89 | -93 | -82 | -58 | -40 | -25 | -4 | 51.4 | -49 | 246,490,000 | 5.28E+8 |
| OSK | OSHKOSH CORP | 17 | 11 | 10 | 17 | 14 | 13 | 54 | -8 | -8 | -15 | 48 | -1 | 7 | 7 | 10 | 38.6 | 5 | 5,700,000,000 | 8.60E+9 |
| GGG | GRACO INC | 17 | 13 | 18 | 16 | 14 | 23 | 25 | -7 | -7 | -7 | 25 | 5 | 11 | 13 | 13 | 52.1 | 13 | 14,070,000,000 | 2.20E+9 |
| MED | MEDIFAST INC | 17 | 26 | 13 | 22 | 28 | 38 | -13 | -70 | -83 | -90 | -66 | -48 | -26 | 1 | 6 | 30.3 | -25 | 1,000,000,000 | 1.50E+9 |
| DHR | DANAHER CORP | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 25 | 53 | -8 | -12 | -20 | 4 | 3 | 16 | 17 | 12 | 54.4 | 14 | 171,990,000,000 | 3.10E+10 |
| NSSC | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 17 | 18 | 31 | 35 | 44 | 52 | 89 | -15 | -15 | -15 | 15 | 34 | 27 | 28 | 10 | 42.3 | 26 | 1,230,000,000 | 1.69E+8 |
| JJSF | J & J SNACK FOODS CORP | 17 | 14 | 16 | 16 | 11 | 12 | 31 | -23 | -23 | -24 | -9 | -5 | -3 | 3 | 11 | 38.2 | -7 | 3,060,000,000 | 1.50E+9 |
| TTC | TORO CO | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 | 12 | 44 | -20 | -27 | -27 | -19 | -9 | 3 | 10 | 10 | 51.4 | 2 | 10,510,000,000 | 4.80E+9 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | 17 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 | 46 | -6 | -6 | -6 | 36 | 18 | 22 | 18 | 15 | 43.2 | 18 | 19,230,000,000 | 3.80E+9 |
| LSTR | LANDSTAR SYSTEM INC | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | -17 | -17 | -17 | -7 | -1 | 9 | 11 | 16 | 31.1 | 10 | 6,920,000,000 | 6.90E+9 |
| AMED | AMEDISYS INC | 16 | 20 | 13 | 47 | 42 | 58 | 45 | -6 | -41 | -69 | 18 | -31 | -5 | 19 | 10 | 29.7 | -13 | 2,970,000,000 | 2.20E+9 |
| SEIC | SEI INVESTMENTS CO | 16 | 11 | 14 | 15 | 11 | 9 | 42 | -9 | -9 | -9 | 11 | 2 | 3 | 7 | 15 | 43.1 | 0 | 7,890,000,000 | 1.90E+9 |
| MLAB | MESA LABORATORIES INC | 16 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 20 | -44 | -60 | -70 | -40 | -27 | -15 | 1 | 9 | 40.2 | -19 | 655,410,000 | 2.19E+8 |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | 16 | 12 | 12 | 18 | 19 | 29 | 55 | -31 | -42 | -54 | -27 | -16 | 6 | 11 | 20 | 35.2 | 3 | 12,720,000,000 | 1.10E+9 |
| ICUI | ICU MEDICAL INC | 16 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | -17 | -54 | -58 | -63 | -46 | -23 | -16 | 5 | 10 | 32.1 | -14 | 4,110,000,000 | 2.30E+9 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 54 | -10 | -10 | -17 | 33 | 5 | 15 | 7 | 19 | 32.4 | 14 | 129,160,000,000 | 4.11E+10 |
| NVO | NOVO NORDISK A/S | 16 | 19 | 16 | 8 | 6 | 17 | 24 | -10 | -10 | -10 | 49 | 50 | 38 | 18 | 17 | 43.0 | 40 | 268,890,000,000 | 2.69E+10 |
| IPAR | INTER PARFUMS INC | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 30 | 11 | -19 | -19 | -19 | -16 | 21 | 11 | 14 | 15 | 36.2 | 14 | 4,170,000,000 | 1.10E+9 |
| AME | AMETEK INC | 16 | 20 | 19 | 15 | 14 | 27 | 48 | -4 | -4 | -4 | 29 | 10 | 16 | 13 | 10 | 56.3 | 14 | 36,200,000,000 | 6.30E+9 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | 16 | 22 | 14 | 2 | 6 | 15 | -1 | -11 | -13 | -13 | 26 | 18 | 3 | 2 | 12 | 56.3 | 3 | 8,800,000,000 | 3.83E+10 |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | 16 | 18 | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | -24 | -30 | -30 | -18 | 1 | 2 | 9 | 17 | 29.1 | 6 | 31,630,000,000 | 2.88E+10 |
| PNRG | PRIMEENERGY RESOURCES CORP | 16 | 15 | 30 | 16 | 114 | -16 | -16 | -16 | 11 | 30 | -6 | 8 | 49.8 | -9 | 171,770,000 | 1.22E+8 | |||
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 16 | 20 | 21 | 17 | 18 | 24 | 33 | -5 | -5 | -5 | 20 | 8 | 9 | 15 | 19 | 32.2 | 10 | 50,780,000,000 | 5.60E+9 |
| SYK | STRYKER CORP | 16 | 12 | 15 | 21 | 17 | 21 | 36 | -9 | -9 | -9 | 9 | 8 | 13 | 15 | 20 | 45.0 | 11 | 111,700,000,000 | 1.90E+10 |
| DIOD | DIODES INC | 16 | 20 | 11 | 18 | 16 | 30 | 76 | -30 | -30 | -40 | -20 | -5 | 12 | 10 | 6 | 56.3 | 4 | 4,020,000,000 | 2.00E+9 |
| MCRI | MONARCH CASINO & RESORT INC | 16 | 11 | 19 | 23 | 24 | 24 | 26 | -13 | -28 | -28 | -13 | 1 | 8 | 13 | 10 | 30.7 | 8 | 1,310,000,000 | 4.86E+8 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 23 | 44 | -10 | -10 | -10 | 43 | 24 | 24 | 20 | 16 | 38.2 | 23 | 232,670,000,000 | 2.35E+11 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 16 | 17 | 33 | 36 | 39 | 46 | 102 | -15 | -15 | -15 | 63 | 29 | 33 | 35 | 20 | 36.8 | 29 | 19,840,000,000 | 1.40E+9 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 16 | 11 | 8 | 33 | 18 | 27 | 64 | -10 | -22 | -45 | 5 | -14 | 1 | 11 | 17 | 39.0 | -3 | 17,300,000,000 | 4.51E+10 |
| JBHT | J B HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 16 | 19 | 13 | 10 | 7 | 6 | 25 | -23 | -23 | -23 | -6 | 0 | 11 | 9 | 12 | 40.4 | 9 | 18,620,000,000 | 1.46E+10 |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 16 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | -11 | -11 | -15 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 39.6 | 10 | 18,170,000,000 | 1.50E+10 |
| GIII | G-III APPAREL GROUP LTD | 16 | 17 | 12 | 10 | -8 | 4 | 17 | -22 | -22 | -22 | 69 | -4 | -8 | -3 | 5 | 34.4 | -5 | 854,430,000 | 3.10E+9 |
| NTAP | NETAPP INC | 16 | 14 | 6 | 9 | 8 | 21 | 3 | -8 | -8 | -8 | 49 | 8 | 5 | 10 | 16 | 28.4 | 11 | 16,200,000,000 | 6.40E+9 |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP | 16 | 22 | 32 | 33 | 49 | 53 | 126 | -23 | -23 | -37 | 6 | -13 | -3 | 17 | 2 | 32.0 | -7 | 6,520,000,000 | 5.97E+8 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 16 | 10 | 12 | 9 | 14 | 18 | 15 | -12 | -53 | -67 | 39 | -24 | -11 | 2 | 6 | 51.7 | -12 | 1,670,000,000 | 7.91E+8 |
| CACI | CACI INTERNATIONAL INC | 16 | 12 | 18 | 24 | 24 | 26 | 76 | -3 | -3 | -3 | 20 | 12 | 15 | 17 | 19 | 45.1 | 10 | 7,810,000,000 | 6.60E+9 |
| JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | -6 | -22 | -22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 17 | 38.4 | 3 | 11,880,000,000 | 2.00E+9 |
| WWD | WOODWARD INC | 15 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 60 | -7 | -7 | -7 | 55 | 6 | 9 | 13 | 15 | 28.8 | 5 | 7,050,000,000 | 2.60E+9 |
| ADSK | AUTODESK INC | 15 | 21 | 22 | 26 | 25 | 34 | 42 | -19 | -19 | -37 | 10 | -9 | 5 | 16 | 17 | 38.8 | 4 | 43,080,000,000 | 5.10E+9 |
| SIVBQ | SVB FINANCIAL GROUP | 15 | 16 | 19 | 23 | 17 | 13 | 28 | -95 | -100 | -100 | -95 | -95 | -82 | -54 | -7 | 36.5 | -86 | 31,470,000 | 0.00E+0 |
| BMI | BADGER METER INC | 15 | 17 | 12 | 15 | 17 | 21 | 33 | -1 | -1 | -1 | 46 | 22 | 26 | 20 | 10 | 52.5 | 26 | 4,110,000,000 | 5.92E+8 |
| NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LP | 15 | 9 | 13 | 11 | 5 | 1 | 12 | -5 | -16 | -16 | -1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 36.4 | 3 | 207,700,000 | 7.14E+7 |
| WAT | WATERS CORP | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 27 | -18 | -19 | -30.43795620438 | -4 | 0 | 4 | 10 | 17 | 28.4 | 6 | 15,590,000,000 | 3.00E+9 |
Behind the Numbers
- Amazon (AMZN): Amazon’s relentless focus on customer satisfaction, coupled with continuous innovation in e-commerce, cloud computing (AWS), and other ventures, has propelled its growth.
- Apple (AAPL): Apple’s creation of a robust ecosystem of products and services, from the iPhone to the App Store, has ensured customer loyalty and revenue growth.
- Microsoft (MSFT): Transitioning from a traditional software company to a leader in cloud computing and enterprise solutions has revitalized Microsoft’s growth.
Subscribe now to access the full list and in-depth analysis!
92 Stocks Dashboard
$5.00
Subscribe to get access
Read more of this content when you subscribe today.
Leave a Reply